Unité de traction pour ligne d'extrusion de tuyaux en plastique

Description courte :

Principales caractéristiques techniques :

1. Chaque chenille est contrôlée par un moteur synchrone à aimant permanent distinct, avec un contrôle précis de la vitesse.

2. Équipé d'un couvercle de protection pour garantir un fonctionnement sûr.

3. Treuil en option.

4. Transport par courroie, transport par chenilles, etc., à votre choix.


Détails du produit

Étiquettes de produit

Description

Modèle linéaire Gamme de tuyaux(mm) Type de transport Longueur de transport effective (mm) Vitesse de transport
BLH-63 16-63 Double ceinture 1200 1~25 m/min
BLDH-63PE 16-63 Double ceinture 1200 1~25 m/min
BLH2-110 20-110 Double chenille 1590 1-14 m/min
BLHC4-110 20-110 chenille à quatre branches 1590 1-14 m/min
BLDH3-110 50-110 Double station, trois chenilles par station 1300 0,5-8 m/min
BLDH2-110 20-110 Double station, deux chenilles par station 2000 0,7-12,0 m/min
BLH3-160(I) 32-160 Trois chenilles 1400 0,7-11,0 m/min
BLH2-160 20-160 Double chenille 1480 1,2-18,0 m/min
BLH4-160 20-160 chenille à quatre branches 1480 1,0-14,0 m/min
BLH3-160(II) 40-160 trois chenilles rotatives 1800 0,6-6 m/min
BLH4-250(I) 50-250 Quatre chenilles 1500 0,4-6,5 m/min
BLH4-250(II) 50-250 Quatre chenilles 1500 0,4-6,5 m/min
BLH3-250 50-250 Trois chenilles 1500 0,5-5,5 m/min
BLH4-315 110-315 Quatre chenilles 2000 0,2-3,0 m/min
BLH6-450(I) 110-450 Six chenilles 1590 0,15-2,4 m/min
BLH6-450(II) 110-450 Six chenilles 1630 0,15-2,4 m/min
BLH6-630(I) 160-630 Six chenilles 1950 0,1-1,6 m/min
BLH6-630(II) 160-630 Six chenilles 2000 0,1-1,6 m/min
BLH8-800(I) 280-800 Huit chenilles 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-800(II) 280-800 Huit chenilles 2000 0,07-1,0 m/min
BLH8-1000(I) 400-1000 Huit chenilles 2200 0,05-0,8 m/min
BLH8-1000(II) 400-1000 Huit chenilles 2200 0,05-0,8 m/min
BLH10-1200 500-1200 Dix chenilles 2100 0,04-0,6 m/min
BLH12-1400 630-1400 Douze chenilles 2200 0,0365-0,3 m/min
BLPH-150 200*120 Double chenille 1600 0,6~6,0 m/min
BLPH-250 250×90 Double chenille 2300 0,6-6 m/min
BLPH-650 650×35 Double chenille 3000 0,6~5,3 m/min
BLPH-850 850×35 Double chenille 3480 0,6~5,3 m/min
BLPH-1100 1100×35 Double chenille 3480 0,6~5,3 m/min

  • Précédent:
  • Suivant:

  • Laissez votre message

    Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous

    Laissez votre message